| New junction evidence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | reads (cov) | reads (cov) | score | skew | freq | annotation | gene | product | ||
| * | ? | Exported | 1034985 = | 175 (0.850) | 12 (0.160) +AGAAGAGAAGAGAAGAGAAGAGAAGAGAAGAGAAGAGAAG |
3/106 | 6.2 | 19.7% | intergenic (+401/‑57) | BCHEFKBB_01058/BCHEFKBB_01059 | hypothetical protein/Opacity protein opA54 [NGO_05620] |
| ? | Exported | = 1231240 | 63 (0.490) | intergenic (+681/‑103) | BCHEFKBB_01273/BCHEFKBB_01274 | hypothetical protein [NGO_1277]/Opacity protein opA54 [NGO_06725] | |||||
| Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff. | |||||||||||
| Rejected: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
